Новости ТСЖ
|
Уважаемые жители Самарской области! |
|
С 1 ноября 2024 года начал работу новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стала государственная компания - акционерное общество «Экология». Соглашение с предыдущим региональным оператором – ООО «Экостройресурс» – расторгнуто. С 1 ноября работают 24 центра обслуживания населения, которые охватывают весь регион. В большинстве случаев офисы АО «Экология» находятся в тех же помещениях, где работали представительства прежнего регоператора. В то же время отвечать на волнующие граждан вопросы АО «Экология» готовится максимально удобными для людей способами, в том числе и дистанционно. Заключать новый договор с регоператором гражданам не нужно. Вывоз ТКО и начисление оплаты за услугу будут осуществляться даже при отсутствии подписанного договора. АО «Экология» сформирует и разошлет квитанции в начале декабря на основе информации об абонентах, полученной путем межведомственного взаимодействия. Что делать, если квитанция не придет или данные в ней будут некорректные, рассказываем в карточках.
С уважением, Правительство Самарской области |
Список должников
г. Самара, МИНСКАЯ, 25 .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| МИНСКАЯ | 25 . | 371868 руб. 27 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 343543 руб. 72 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 211951 руб. 70 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 191709 руб. 99 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 167707 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 147529 руб. 37 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 141202 руб. 35 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 127019 руб. 75 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 113440 руб. 98 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 74355 руб. 54 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 60948 руб. 97 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 51419 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 48875 руб. 28 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 48473 руб. 41 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 43858 руб. 02 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 41473 руб. 96 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 39911 руб. 00 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 33642 руб. 03 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 31310 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 31154 руб. 34 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 28257 руб. 09 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 22801 руб. 54 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 22163 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 20728 руб. 85 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 20271 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 20164 руб. 18 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 19699 руб. 27 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 19239 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 18700 руб. 52 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 18251 руб. 28 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 17810 руб. 58 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 17683 руб. 35 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 16762 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 16225 руб. 22 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 16090 руб. 65 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15932 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15829 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15785 руб. 30 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15322 руб. 34 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15157 руб. 98 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 14405 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13992 руб. 39 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13901 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13784 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13726 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13673 руб. 20 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13606 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13455 руб. 28 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13348 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13304 руб. 60 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13259 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13233 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13072 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13070 руб. 23 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12899 руб. 92 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12417 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12281 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12206 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11681 руб. 68 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11587 руб. 83 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11533 руб. 45 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11525 руб. 44 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11484 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11485 руб. 44 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11454 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11342 руб. 07 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10991 руб. 00 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10925 руб. 43 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10605 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10562 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10486 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10458 руб. 39 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10449 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10428 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10401 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10248 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10147 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9893 руб. 63 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9830 руб. 07 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9614 руб. 14 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9565 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9511 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9511 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9484 руб. 64 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9133 руб. 85 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9114 руб. 89 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9089 руб. 10 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8778 руб. 32 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8368 руб. 01 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8335 руб. 14 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8124 руб. 59 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8031 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7969 руб. 24 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7962 руб. 70 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7913 руб. 24 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7688 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7537 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7519 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7494 руб. 35 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7395 руб. 80 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6936 руб. 89 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6923 руб. 40 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6817 руб. 40 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6784 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6697 руб. 49 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6627 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6603 руб. 05 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6523 руб. 89 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6358 руб. 87 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6301 руб. 77 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6292 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6283 руб. 96 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6230 руб. 79 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6204 руб. 02 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6005 руб. 20 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5990 руб. 49 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5981 руб. 60 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5964 руб. 07 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5946 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5937 руб. 33 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5937 руб. 33 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5937 руб. 33 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5862 руб. 30 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5854 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5705 руб. 11 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5578 руб. 70 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5519 руб. 35 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5352 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5280 руб. 03 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5274 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5247 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3528543.15
г. Самара, МИНСКАЯ, 25. .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| МИНСКАЯ | 25. . | 39728 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 35956 руб. 39 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 23884 руб. 87 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 19392 руб. 67 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 14247 руб. 30 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 13631 руб. 42 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 12916 руб. 14 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 12572 руб. 48 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 10785 руб. 20 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 9274 руб. 88 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5257 руб. 37 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5174 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202821.64
г. Самара, НАГОРНАЯ, 143 .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| НАГОРНАЯ | 143 . | 674788 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 184396 руб. 14 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 74790 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 73285 руб. 53 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 49877 руб. 30 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 49355 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 44019 руб. 12 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 42376 руб. 19 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 42316 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 38708 руб. 43 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 36131 руб. 16 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 35239 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 34333 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 28346 руб. 37 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 27848 руб. 37 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 27261 руб. 02 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 24907 руб. 93 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 23849 руб. 48 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 23351 руб. 64 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 21710 руб. 88 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 20602 руб. 24 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 20422 руб. 17 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 19523 руб. 46 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 19460 руб. 14 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 18948 руб. 49 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 18100 руб. 72 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 17252 руб. 98 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 17157 руб. 98 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 17130 руб. 55 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16575 руб. 90 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16367 руб. 84 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16276 руб. 73 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16271 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16243 руб. 23 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16226 руб. 55 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16216 руб. 95 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16076 руб. 86 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15997 руб. 59 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15889 руб. 72 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15465 руб. 89 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15242 руб. 62 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15129 руб. 54 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15084 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 14167 руб. 89 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 14139 руб. 39 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13910 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13446 руб. 40 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12469 руб. 04 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12319 руб. 77 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12186 руб. 81 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12121 руб. 14 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12120 руб. 72 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12113 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12111 руб. 33 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12073 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12062 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12045 руб. 24 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11462 руб. 09 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11433 руб. 60 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11433 руб. 60 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11330 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11060 руб. 08 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10814 руб. 79 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10798 руб. 64 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10677 руб. 90 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10519 руб. 56 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10376 руб. 13 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10366 руб. 91 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10359 руб. 26 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10273 руб. 95 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10218 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10094 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10094 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10071 руб. 14 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10069 руб. 00 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10066 руб. 58 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10048 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10038 руб. 41 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10001 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10000 руб. 49 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9988 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9961 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9922 руб. 91 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9830 руб. 64 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9662 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9565 руб. 93 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9557 руб. 26 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9414 руб. 94 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9388 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9388 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9320 руб. 64 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8558 руб. 74 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8140 руб. 55 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8116 руб. 20 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8103 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8048 руб. 61 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8003 руб. 03 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7956 руб. 48 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7915 руб. 73 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7858 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7848 руб. 62 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7312 руб. 50 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7264 руб. 10 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7264 руб. 10 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7056 руб. 33 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6947 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6928 руб. 75 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6739 руб. 09 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6627 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6520 руб. 43 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6470 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5953 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5927 руб. 70 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5878 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5850 руб. 12 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5840 руб. 41 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5228 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2657820.83
г. Самара, НАГОРНАЯ, 143. .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| НАГОРНАЯ | 143. . | 69902 руб. 99 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 43092 руб. 42 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 33999 руб. 41 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 29850 руб. 86 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 25732 руб. 73 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 25078 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 17628 руб. 67 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 16733 руб. 08 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 13087 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10210 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 9836 руб. 10 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 8829 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 7697 руб. 90 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 7556 руб. 00 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 6311 руб. 06 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 5743 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331290.59
г. Самара, КРОМСКАЯ, 4 .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| КРОМСКАЯ | 4 . | 577678 руб. 88 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 445808 руб. 20 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 365364 руб. 39 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 126999 руб. 49 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 79470 руб. 74 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 58712 руб. 55 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 55329 руб. 07 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 43286 руб. 89 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 38930 руб. 73 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 31484 руб. 84 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 29962 руб. 01 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 26467 руб. 59 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 25897 руб. 18 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 22715 руб. 56 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 22631 руб. 74 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 22571 руб. 80 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 22562 руб. 95 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 20687 руб. 74 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 20686 руб. 73 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 20071 руб. 61 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 18966 руб. 78 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 18789 руб. 87 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 18411 руб. 47 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 18166 руб. 17 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16862 руб. 43 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16740 руб. 66 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16740 руб. 66 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16518 руб. 64 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16427 руб. 92 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 16353 руб. 58 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 15899 руб. 38 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 15440 руб. 20 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 15404 руб. 06 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 15166 руб. 33 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 15019 руб. 47 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 14848 руб. 39 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 14264 руб. 57 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 14001 руб. 43 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 13319 руб. 54 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 13138 руб. 22 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 13129 руб. 36 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 13100 руб. 69 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12830 руб. 80 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12792 руб. 29 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12763 руб. 62 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12667 руб. 79 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12568 руб. 38 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 12215 руб. 37 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 11932 руб. 87 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 11374 руб. 15 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 11268 руб. 73 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 11234 руб. 78 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 11176 руб. 29 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10762 руб. 70 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10746 руб. 05 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10736 руб. 48 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10728 руб. 42 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10726 руб. 66 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10697 руб. 99 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10593 руб. 58 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 10415 руб. 80 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9727 руб. 71 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9685 руб. 82 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9643 руб. 80 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9557 руб. 49 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9539 руб. 93 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9521 руб. 08 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9347 руб. 73 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9299 руб. 99 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9209 руб. 14 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9184 руб. 01 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9054 руб. 20 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 9006 руб. 12 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8976 руб. 07 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8849 руб. 60 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8796 руб. 53 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8680 руб. 40 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8670 руб. 86 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8641 руб. 91 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8639 руб. 06 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8622 руб. 79 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8613 руб. 25 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8613 руб. 25 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8603 руб. 68 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8546 руб. 07 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8422 руб. 07 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8407 руб. 18 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8366 руб. 98 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8352 руб. 00 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8271 руб. 09 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8235 руб. 21 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8189 руб. 97 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8188 руб. 48 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8171 руб. 83 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8089 руб. 20 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 8089 руб. 64 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7996 руб. 26 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7951 руб. 64 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7575 руб. 88 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7519 руб. 94 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7468 руб. 75 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7445 руб. 88 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7436 руб. 34 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7382 руб. 83 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7380 руб. 10 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7312 руб. 14 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7147 руб. 04 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7051 руб. 78 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 7035 руб. 66 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6917 руб. 14 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6785 руб. 18 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6650 руб. 14 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6539 руб. 63 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6323 руб. 68 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6267 руб. 48 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6213 руб. 22 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6210 руб. 90 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6200 руб. 02 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6150 руб. 47 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 6061 руб. 25 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5971 руб. 45 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5854 руб. 69 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5723 руб. 38 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5677 руб. 78 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5462 руб. 87 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5433 руб. 61 коп. |
| КРОМСКАЯ | 4 . | 5412 руб. 62 коп. |
