Новости ТСЖ

15.03.2026г Информация по общему собранию членов ТСЖ 2026
Уважаемые члены ТСЖ "Кировское-2"! Напоминаем вам, что 16.03.2026 г. до 17.00 мы принимаем подписанные бюллетени по заочной части собрания. Если вы еще не опустили свой бюллетень в наш ящик, то, пожалуйста, найдите время и сделайте это. Мы не можем принять решение без вас, а вопросы на повестке касаются каждого. Где найти бюллетень? Бюллетени были разложены в почтовые ящики всем членам ТСЖ. Если вы потеряли свой экземпляр, то вы можете получить дубликат в помещении ТСЖ. Куда нести? Ящик для сбора бюллетеней находится при входе в ТСЖ между 3 и 4 подъездами ул. Ставропольская д. 204.
15.03.2026г Сайт восстановлен и продолжает свою работу
С декабря 2025 г. наш сайт не работал по техническим причинам. Работу сайта удалось восстановить. Показания индивидуальных приборов учета можно снова передавать на нашем сайте в личном кабинете.

Контакты

ТСЖ "Кировское-2"

Адрес: Россия, 443035, г. Самара , ул.Минская,25
Телефон: 8 (846) 269-13-14
8 (846) 269-13-14, 89370797832 (диспетчерская)

Список должников

г. Самара, МИНСКАЯ, 25 .

Улица Дом Задолженность на конец периода
МИНСКАЯ 25 . 380701 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 355469 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 189312 руб. 34 коп.
МИНСКАЯ 25 . 187945 руб. 39 коп.
МИНСКАЯ 25 . 180524 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25 . 157531 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 152748 руб. 87 коп.
МИНСКАЯ 25 . 142432 руб. 90 коп.
МИНСКАЯ 25 . 111568 руб. 46 коп.
МИНСКАЯ 25 . 89364 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 59839 руб. 61 коп.
МИНСКАЯ 25 . 58187 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 55753 руб. 75 коп.
МИНСКАЯ 25 . 49811 руб. 07 коп.
МИНСКАЯ 25 . 47540 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 43249 руб. 04 коп.
МИНСКАЯ 25 . 43051 руб. 43 коп.
МИНСКАЯ 25 . 41179 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 39038 руб. 33 коп.
МИНСКАЯ 25 . 31340 руб. 25 коп.
МИНСКАЯ 25 . 30678 руб. 76 коп.
МИНСКАЯ 25 . 30521 руб. 76 коп.
МИНСКАЯ 25 . 28864 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 28316 руб. 44 коп.
МИНСКАЯ 25 . 26747 руб. 89 коп.
МИНСКАЯ 25 . 26721 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 26612 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 25664 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 24216 руб. 86 коп.
МИНСКАЯ 25 . 23851 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 22338 руб. 43 коп.
МИНСКАЯ 25 . 21384 руб. 50 коп.
МИНСКАЯ 25 . 20766 руб. 27 коп.
МИНСКАЯ 25 . 20180 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19954 руб. 88 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19760 руб. 11 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19749 руб. 03 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19486 руб. 28 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19467 руб. 74 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19253 руб. 02 коп.
МИНСКАЯ 25 . 19121 руб. 21 коп.
МИНСКАЯ 25 . 18645 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 18445 руб. 70 коп.
МИНСКАЯ 25 . 18422 руб. 78 коп.
МИНСКАЯ 25 . 18257 руб. 14 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17702 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17688 руб. 50 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17680 руб. 81 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17678 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17649 руб. 42 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17502 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17355 руб. 46 коп.
МИНСКАЯ 25 . 17354 руб. 52 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16997 руб. 39 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16894 руб. 67 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16734 руб. 86 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16405 руб. 85 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16169 руб. 03 коп.
МИНСКАЯ 25 . 16122 руб. 88 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15992 руб. 89 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15991 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15896 руб. 02 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15828 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15672 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15657 руб. 02 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15590 руб. 74 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15532 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15407 руб. 18 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15363 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15347 руб. 86 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15338 руб. 20 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15338 руб. 20 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15310 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 15120 руб. 39 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14986 руб. 80 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14838 руб. 08 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14313 руб. 85 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14110 руб. 62 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14078 руб. 66 коп.
МИНСКАЯ 25 . 14052 руб. 59 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13919 руб. 69 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13902 руб. 51 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13881 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13861 руб. 74 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13852 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13832 руб. 74 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13796 руб. 36 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13792 руб. 74 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13647 руб. 84 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13628 руб. 51 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13537 руб. 65 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13512 руб. 59 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13133 руб. 28 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13056 руб. 00 коп.
МИНСКАЯ 25 . 13000 руб. 56 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12715 руб. 44 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12678 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12677 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12660 руб. 19 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12406 руб. 93 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12290 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12158 руб. 88 коп.
МИНСКАЯ 25 . 12066 руб. 29 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11991 руб. 41 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11972 руб. 88 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11924 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11925 руб. 35 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11924 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11856 руб. 94 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11847 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11816 руб. 94 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11779 руб. 66 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11766 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11755 руб. 95 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11736 руб. 62 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11732 руб. 57 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11697 руб. 98 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11521 руб. 36 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11517 руб. 31 коп.
МИНСКАЯ 25 . 11042 руб. 96 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10952 руб. 64 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10953 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10925 руб. 33 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10903 руб. 42 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10877 руб. 85 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10798 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10710 руб. 28 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10688 руб. 82 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10670 руб. 66 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10545 руб. 92 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10523 руб. 64 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10491 руб. 33 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10449 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10412 руб. 01 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10330 руб. 81 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10138 руб. 75 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10102 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 10015 руб. 90 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9996 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9996 руб. 58 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9977 руб. 25 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9957 руб. 94 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9937 руб. 25 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9927 руб. 61 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9799 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9780 руб. 14 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9780 руб. 14 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9730 руб. 49 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9704 руб. 05 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9654 руб. 37 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9628 руб. 12 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9253 руб. 95 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9206 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9185 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9140 руб. 63 коп.
МИНСКАЯ 25 . 9126 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8918 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8854 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8841 руб. 69 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8822 руб. 35 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8756 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8740 руб. 67 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8685 руб. 39 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8681 руб. 72 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8503 руб. 46 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8474 руб. 28 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8457 руб. 66 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8380 руб. 75 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8369 руб. 94 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8350 руб. 63 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8331 руб. 65 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8070 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8052 руб. 87 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8049 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8031 руб. 80 коп.
МИНСКАЯ 25 . 8016 руб. 40 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7991 руб. 12 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7960 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7929 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7919 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7881 руб. 15 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7852 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7823 руб. 18 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7823 руб. 18 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7821 руб. 82 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7813 руб. 51 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7813 руб. 51 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7810 руб. 71 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7737 руб. 07 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7604 руб. 00 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7575 руб. 09 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7411 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7392 руб. 36 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7365 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7295 руб. 97 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7234 руб. 03 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7193 руб. 86 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7187 руб. 22 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7177 руб. 43 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7133 руб. 75 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7113 руб. 72 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7102 руб. 38 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7080 руб. 24 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7036 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7024 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 7005 руб. 82 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6998 руб. 85 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6995 руб. 24 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6988 руб. 37 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6985 руб. 44 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6942 руб. 67 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6884 руб. 71 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6876 руб. 69 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6876 руб. 41 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6805 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6770 руб. 49 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6711 руб. 50 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6584 руб. 20 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6584 руб. 84 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6560 руб. 59 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6509 руб. 59 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6499 руб. 92 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6498 руб. 53 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6460 руб. 59 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6451 руб. 63 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6441 руб. 96 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6432 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6430 руб. 90 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6377 руб. 12 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6367 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6344 руб. 77 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6311 руб. 44 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6274 руб. 10 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6239 руб. 08 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6230 руб. 90 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6201 руб. 93 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6191 руб. 85 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6190 руб. 76 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6187 руб. 53 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6153 руб. 62 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6147 руб. 96 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6142 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6132 руб. 80 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6123 руб. 14 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6113 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6113 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6103 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6103 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6094 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25 . 6005 руб. 33 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5927 руб. 57 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5798 руб. 12 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5761 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5680 руб. 09 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5502 руб. 45 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5489 руб. 48 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5469 руб. 97 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5432 руб. 88 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5409 руб. 90 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5355 руб. 94 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5339 руб. 60 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5302 руб. 30 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5255 руб. 17 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5246 руб. 19 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5193 руб. 62 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5188 руб. 70 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5178 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25 . 5018 руб. 15 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 5187313.7

г. Самара, МИНСКАЯ, 25. .

Улица Дом Задолженность на конец периода
МИНСКАЯ 25. . 70392 руб. 27 коп.
МИНСКАЯ 25. . 52619 руб. 03 коп.
МИНСКАЯ 25. . 51000 руб. 83 коп.
МИНСКАЯ 25. . 38401 руб. 46 коп.
МИНСКАЯ 25. . 31746 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25. . 31598 руб. 79 коп.
МИНСКАЯ 25. . 26330 руб. 03 коп.
МИНСКАЯ 25. . 19319 руб. 28 коп.
МИНСКАЯ 25. . 18957 руб. 16 коп.
МИНСКАЯ 25. . 15677 руб. 24 коп.
МИНСКАЯ 25. . 14783 руб. 07 коп.
МИНСКАЯ 25. . 13794 руб. 57 коп.
МИНСКАЯ 25. . 13646 руб. 37 коп.
МИНСКАЯ 25. . 11843 руб. 29 коп.
МИНСКАЯ 25. . 11675 руб. 49 коп.
МИНСКАЯ 25. . 11046 руб. 47 коп.
МИНСКАЯ 25. . 10958 руб. 87 коп.
МИНСКАЯ 25. . 10543 руб. 10 коп.
МИНСКАЯ 25. . 10371 руб. 82 коп.
МИНСКАЯ 25. . 9997 руб. 55 коп.
МИНСКАЯ 25. . 9700 руб. 66 коп.
МИНСКАЯ 25. . 9201 руб. 04 коп.
МИНСКАЯ 25. . 5833 руб. 39 коп.
МИНСКАЯ 25. . 5624 руб. 98 коп.
МИНСКАЯ 25. . 5595 руб. 37 коп.
МИНСКАЯ 25. . 5123 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 515781.35

г. Самара, НАГОРНАЯ, 143 .

Улица Дом Задолженность на конец периода
НАГОРНАЯ 143 . 688242 руб. 65 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 174113 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 90682 руб. 51 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 80252 руб. 64 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 57607 руб. 18 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 55813 руб. 21 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 54224 руб. 83 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 53423 руб. 56 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 51776 руб. 89 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 45863 руб. 27 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 40253 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 40001 руб. 56 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 37675 руб. 89 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 36099 руб. 50 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 33782 руб. 74 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 33715 руб. 79 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 32296 руб. 40 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 32285 руб. 75 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 32238 руб. 55 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 31093 руб. 08 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 30629 руб. 76 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 28015 руб. 59 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 27844 руб. 25 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 26945 руб. 50 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 26306 руб. 47 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 25916 руб. 40 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 25191 руб. 39 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23902 руб. 05 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23896 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23858 руб. 96 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23740 руб. 68 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23519 руб. 79 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 23474 руб. 41 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 22287 руб. 54 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 22037 руб. 52 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 21598 руб. 81 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 21544 руб. 31 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 21093 руб. 09 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 20532 руб. 88 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 19918 руб. 65 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 19780 руб. 77 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 19708 руб. 51 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 19578 руб. 14 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 19219 руб. 79 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 18907 руб. 37 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 18118 руб. 39 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 17139 руб. 33 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 16966 руб. 67 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 16941 руб. 37 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 16907 руб. 77 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 16597 руб. 25 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15772 руб. 44 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15772 руб. 44 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15744 руб. 98 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15730 руб. 10 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15717 руб. 55 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15671 руб. 52 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 15256 руб. 92 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 14786 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 14675 руб. 97 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 14354 руб. 94 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 14148 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13798 руб. 62 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13767 руб. 75 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13740 руб. 32 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13731 руб. 87 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13722 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13712 руб. 88 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13678 руб. 04 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13639 руб. 39 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13469 руб. 68 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13429 руб. 30 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 13332 руб. 97 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 12906 руб. 63 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 12777 руб. 12 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 12517 руб. 45 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11846 руб. 21 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11827 руб. 94 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11802 руб. 85 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11776 руб. 16 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11776 руб. 16 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11763 руб. 61 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11748 руб. 72 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11745 руб. 32 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11737 руб. 82 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11737 руб. 22 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11717 руб. 86 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11713 руб. 49 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11708 руб. 72 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11698 руб. 74 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11690 руб. 42 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11345 руб. 81 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11322 руб. 44 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11137 руб. 11 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11108 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11098 руб. 88 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11098 руб. 88 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11080 руб. 59 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11080 руб. 59 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 11071 руб. 41 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10922 руб. 15 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10849 руб. 68 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10731 руб. 90 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10716 руб. 66 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10654 руб. 75 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10617 руб. 10 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10418 руб. 25 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10405 руб. 32 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10394 руб. 99 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10352 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10335 руб. 09 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10253 руб. 56 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10236 руб. 94 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10179 руб. 54 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10057 руб. 09 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10035 руб. 48 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 10013 руб. 62 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9982 руб. 48 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9808 руб. 38 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9795 руб. 82 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9780 руб. 65 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9754 руб. 10 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9744 руб. 05 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9731 руб. 51 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9723 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9716 руб. 62 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9713 руб. 21 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9713 руб. 21 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9709 руб. 35 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9703 руб. 31 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9685 руб. 77 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9675 руб. 83 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9663 руб. 31 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9663 руб. 31 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9657 руб. 59 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9635 руб. 87 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9626 руб. 72 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9595 руб. 23 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9529 руб. 22 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9519 руб. 05 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9514 руб. 02 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9407 руб. 42 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9174 руб. 45 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9155 руб. 17 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9142 руб. 58 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9131 руб. 60 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9131 руб. 60 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9121 руб. 62 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9107 руб. 29 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9107 руб. 29 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9076 руб. 43 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9076 руб. 43 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9067 руб. 42 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 9039 руб. 84 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8986 руб. 09 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8952 руб. 01 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8909 руб. 59 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8767 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8723 руб. 26 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8653 руб. 68 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8563 руб. 92 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8536 руб. 18 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8384 руб. 56 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8311 руб. 17 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8291 руб. 73 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8260 руб. 87 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8247 руб. 80 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8171 руб. 81 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8140 руб. 74 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8058 руб. 00 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 8015 руб. 94 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7983 руб. 61 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7952 руб. 83 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7869 руб. 62 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7783 руб. 15 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7759 руб. 10 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7717 руб. 24 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7709 руб. 96 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7710 руб. 58 коп.
НАГОРНАЯ 143 . 7709 руб. 96 коп.
